| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 05:09 | 05:15 | 6 分鐘 |
2 | 02:30 | 03:50 | 80 分鐘 | |
3 | 2024-11-22 | 04:59 | 06:05 | 66 分鐘 |
4 | 02:31 | 03:37 | 66 分鐘 | |
5 | 01:38 | 02:15 | 37 分鐘 | |
6 | 00:49 | 01:16 | 27 分鐘 | |
7 | 2024-11-21 | 08:23 | 09:03 | 41 分鐘 |
8 | 06:09 | 07:03 | 54 分鐘 | |
9 | 05:56 | 06:07 | 10 分鐘 | |
10 | 03:32 | 05:01 | 89 分鐘 | |
11 | 02:36 | 03:28 | 52 分鐘 | |
12 | 00:29 | 01:03 | 34 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
14 | 2024-11-20 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
15 | 23:35 | 23:41 | 6 分鐘 | |
16 | 2024-11-19 | 21:37 | 22:35 | 58 分鐘 |
17 | 2024-11-17 | 05:35 | 06:48 | 73 分鐘 |
18 | 03:09 | 04:49 | 101 分鐘 | |
19 | 02:52 | 03:03 | 11 分鐘 | |
20 | 02:17 | 02:22 | 5 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
22 | 2024-11-16 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
23 | 07:26 | 07:56 | 30 分鐘 | |
24 | 05:56 | 06:54 | 58 分鐘 | |
25 | 03:40 | 05:40 | 119 分鐘 | |
26 | 02:54 | 03:18 | 23 分鐘 | |
27 | 02:03 | 02:51 | 48 分鐘 | |
28 | 2024-11-15 | 07:14 | 07:50 | 36 分鐘 |
29 | 06:09 | 06:50 | 41 分鐘 | |
30 | 04:28 | 05:48 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 desho.kwkad.com ALL RIGHTS RESERVED. |